– Multi-Achs-System –
Der Lasermesskopf des ZLM 800 bietet soviel Leistung, dass mehrere Interferometer betrieben werden können. Der Laserstrahl kann dann durch 50%, 33% oder 25% Intensitätsstrahlenteiler auf bis zu 6 voneinander unabhängige Messsysteme aufgeteilt werden. Durch die Auswerteeinheit AE 800 werden die Signale separat für jeden Kanal über spezielle Software verarbeitet. (ZLM Handbuch Software ZLM D-F1 bis F4) Die Abbildung 1 gibt einen möglichen Aufbau eines Zweiachssystems mit Planspiegelinterferometern wieder. Bei diesem Aufbau sind zwei lange Planspiegel im Winkel von 90°auf einem X-Y-Kreuztisch angeordnet. Die ausgegebenen Koordinaten gelten unter strenger Beachtung des Abbé-schen-Prinzips für den Kreuzungspunkt der beiden Lasermesslinien. In diesem Kreuzungspunkt können z.B. die Achse eines Mikroskops senkrecht zur Messebene oder ein 3D – Taster angeordnet sein. Dadurch wird ein Höchstmaß an Genauigkeit auch bei evtl. Kippbewegungen des Kreuztisches erreicht.

| Leistungsparameter ZLM 700 / ZLM 800 / ZLM 900 mit Auswerteeinheit AE (Standard) | |
|---|---|
| Mittlere Wellenlänge He-Ne-Laser in Vakuum | 632,8 nm |
| Stabilität der Wellenlänge | 2*10-9 für 1 Stunde / 2*10-8 für Lebensdauer |
| Strahldurchmesser | 6 mm (optional 3,2 mm) |
| Maximale Leistung des austretenden Strahles | 1 mW (Laserklasse 2) |
| Zahl der Messachsen pro Laser | 1, optional bis 6 |
| Messbereich Distanzmessung | bis 40 m, optional bis 120 m |
| Auflösung Distanz- und Positionsmessung | 2,5 nm (Tripelreflektorinterferometer) 1,25 nm (Planspiegelinterferometer) |
| Genauigkeit Distanz- und Positionsmessung (20°± 0,5°C) mit AUK (20°± 0,5°C) in Vakuum | ± 0,4 ppm (μ/m) ± 0,08 ppm (μ/m) |
| Messbereich Winkelmessung | ± 15° bis 20 m Länge |
| Auflösung Winkelmessung | 0,062 μrad (12∙10-3 arc sec) |
| Genauigkeit Winkelmessung | ± 0,1 ppm |
| Winkelmessung Genauigkeit (schrittweises Verfahren) | ± 0,05 arcsec pro Meter des Verfahrweges bei linear bewegter Optik |
| Messbereich Ebenheitsmessung | bis 20 m Länge |
| Auflösung Ebenheitsmessung | 0,062 μrad (12∙10-3 arc sec) |
| Genauigkeit Ebenheitsmessung | ± 0,2% vom Messwert ± 0,05 µrad pro Meter Verschiebeweg |
| Messbereich Geradheitsmessung | ± 5 mm auf 2m Länge bzw. 10m Länge 30m Länge (optional) mit Winkelinterferometer |
| Auflösung Geradheitsmessung | 29 nm auf 2 m 145 nm auf 10 m |
| Genauigkeit Geradheitsmessung bis 2 m bis 10 m | ± 0,5% vom Messwert ± 2,5% vom Messwert |
| Messbereich Rechtwinkeligkeitsmessung | ± 5 mm auf 2 m Länge bzw. 10 m Länge |
| Auflösung Rechtwinkligkeitsmessung bis 2 m bis 10 m | 29 nm auf 2 m 145 nm auf 10 m |
| Genauigkeit Rechtwinkligkeitsmessung bis 2 m bis 10 m | ± 0,5% vom Messwert ± 0,5 arc sec *** ± 2,5% vom Messwert ± 0,5 arc sec *** *** Toleranz Rechtwinkligkeitsnormal |
| Maximale Verfahrgeschwindigkeit | 4 m/s, optional 16 m/s translatorisch 320 rad/s rotatorisch |
| Genauigkeit Geschwindigkeitsmessung | ± 0,5 ppm vom Messwert |
| Maximale Beschleunigung | keine Begrenzung |
| Nichtlinearität | ± 1,25 nm (Tripelreflektorinterferometer) ± 0,62 nm (Planspiegelinterferometer) |
| Schnittstellen | Quadratursignale 32 Bit (Echtzeit) Δt ≈ 20 ns |
| Einsatzbedingungen | Temperaturbereich: 15°C … 30°C Luftfeuchte: < 90% nicht kondensierend |
| Lagerbedingungen | Temperaturbereich: 10°C … 40°C Luftfeuchte < 95% nicht kondensierend |
| Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren ZLM – Produkt-Katalog | |




